Reduktè Kovèti pou Vè NMRV Seri

Enfòmasyon kle:

Koupl Sòti:4 ~ 2320Nm
Pouvwa Antre:0.06KW ~ 18.5KW
Rapò:5 ~ 5000
Dimansyonman entèrchanjabl ak lòt manifaktirè yo:Motovario
Tan livrezon:Nan 7 jou
Demann ou an se motivasyon nou!


Detay pwodwi

Done teknik

Etikèt pwodwi yo

NMRV – Gwosè: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower – Gwosè: 063-075-090-110
Vèsyon ki disponib: ekipe pou kouplaj motè, ak arbr antre, ak limiteur koupl
Pouvwa jiska 18,5 kW
Ka jiska 110 nan alyaj aliminyòm moule anba presyon ak plis pase 130 nan fè gri G200
Rapò ant 5 ak 100
Koupl maksimòm 1.550 Nm ak chaj radial admisib maksimòm 18.000 N
Mòd Antre: kalite twou, kalite aks, kalite aks twou, kalite aks doub
Mòd Sòti: sòti twou, sòti aks
Pozisyon montaj: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Adaptè motè ki disponib: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
Inite aliminyòm yo vini ak lwil sentetik epi yo pèmèt pozisyon montaj inivèsèl, san nesesite pou modifye kantite lubrifyan.
Rou vè: bwonz Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Pwofil vè tè ZI (UNI4760)
Gwosè 030 ak plis yo pentire ak poud epoksi-polyestè ble RAL 5010
Disponib ak inite pre-etap: HA31 pou NMRV040/NMRV050, HW 030/040 pou seri NMRV-P
Redukteur angrenaj vè yo disponib ak diferan konbinezon: NMRV + NMRV, NMRVpower + NMRV, NRV + NMRV, NRVpower + NMRV, HA31 + NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower
Opsyon: kouvèti pwoteksyon, bra koupl, bride pwodiksyon, twous aks pwodiksyon, limiteur koupl, sele lwil viton, lwil tanperati ba/wo ak lwil klas manje, bouchon ranpli/vide/souf/nivo, pwodiksyon ranfòse

Pwodwi Pwodwi

Reduktè Kovèti pou Vèm Seri NMRV (1)


  • Anvan:
  • Apre:

  • Kalite NMRV030
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Pouvwa Antre 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Koupl Sòti 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Faktè Sèvis 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Kalite NMRV040
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Koupl Sòti 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Faktè Sèvis 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Kalite NMRV050
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Koupl Sòti 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Faktè Sèvis 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Kalite NMRV063
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Koupl Sòti 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Faktè Sèvis 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Kalite NMRV075
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Koupl Sòti 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Faktè Sèvis 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Kalite NMRV090
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Koupl Sòti 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Faktè Sèvis 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Kalite NMRV110
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Koupl Sòti 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Faktè Sèvis 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Kalite NMRV130
    Rapò 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Vitès Sòti 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Pouvwa Antre 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Koupl Sòti 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Faktè Sèvis 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9