INKOMA JWM (Kalite vis trapezoidal) se yon solisyon versatile ak ekonomik ki fèt pou aplikasyon jeneral. Li ofri dirabilite, bri ki ba, ak gwo kapasite pou kenbe chay, sa ki fè li ideyal pou divès itilizasyon endistriyèl.
Karakteristik:
- Konsepsyon ekonomik: Estrikti senp ak kontra enfòmèl ant fè seri JWM nan yon solisyon pri-efikas.
- Bri ki ba: Akòz kontak glisman vis trapezoidal la, li byen adapte pou anviwònman ki pa gen anpil bri.
- Kapasite Chaj Segondè: Fil vis trapezoidal la bay yon karakteristik oto-bloke, sa ki pèmèt li kenbe chay lou yo byen fèm.
- Remak: Nan ka vibrasyon oswa chòk, yon inite fren ka nesesè pou asire retansyon chaj la.
- Opsyon Asye Pur: Modèl JWM025 jiska JWM300 yo disponib nan asye pur austenitik, ideyal pou aplikasyon ki mande rezistans kont rouye tankou pòtay, ekipman anviwònman, ak machin nan anviwònman mouye.
- Opsyon Vis pou Men Gòch: Yon vèsyon pou men gòch disponib, ki deplase nan direksyon opoze a kalite pou men dwat la pandan l ap kenbe menm direksyon wotasyon an. Karakteristik sa a itil lè w ap itilize plizyè krik ak yon sèl motè oswa lè yon enstalasyon krik espesifik mande sa.
Aplikasyon yo:
- Prevansyon kont rouy: Modèl an asye pur yo apwopriye pou anviwònman kote pwoteksyon kont rouy enpòtan anpil, tankou nan pòtay dlo oswa ekipman anviwònman.
- Retansyon Chaj: Avèk kapasite oto-bloke li, li ideyal pou sitiyasyon ki mande yon retansyon chaj ki estab san fren ekstèn (sof si li ekspoze a chòk oswa vibrasyon).
Seri JWM lan se yon krik serye, silansye, epi abòdab, ki ofri opsyon vis goch ak asye pur pou divès bezwen endistriyèl.
| Gwosè (JWM) | JWM002 | JWM005 | JWM010 | JWM025 | JWM050 | JWM100 | JWM150 | JWM200 | JWM300 | JWM500 | JWM750 | JWM1000 | ||
| Kapasite Debaz | kN{tf} | 1.96 | 4.9 | 9.8 | 24.5 | 49 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 | |
| ~0.2~ | ~0.5~ | {1} | {2.5} | 5yèm | {10} | {15} | {20} | {30} | {50} | {75} | {100} | |||
| Dyamèt Vis Eksteryè | mm | 12 | 16 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 | 130 | 150 | |
| Dyamèt vis minè | mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | 67 | 102 | 112 | 127 | |
| Vis plon | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
| Rapò Kovèti pou | Vitès H | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 | |
| Vitès L | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | ||
| Efikasite jeneral | % | Vitès H | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
| Vitès L | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | ||
| Maksimòm Akseptab Kapasite Antre | kW | Vitès H | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1 | 2 | 2.8 | 3.1 | 5 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 21.4 |
| Vitès L | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 9.4 | ||
| Koupl trennen Tare | N・m kgf・m | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | |
| ~0.011~ | ~0.011~ | ~0.03~ | ~0.063~ | ~0.14~ | ~0.2~ | ~0.27} | ~0.4~ | {1} | {2} | {3} | {4} | |||
| Koupl Antre Akseptab | N・m kgf・m | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 49 | 153.9 | 292 | 292 | 292 | 735 | 1372 | 1764 | 2450 | |
| {1} | {1} | {2} | 5yèm | ~15.7~ | ~29.8~ | ~29.8~ | ~29.8~ | {75} | {140} | {180} | {250} | |||
| Koupl Antre Obligatwa pou Kapasite Debaz | N・m kgf・m | Vitès H | 0.83 | 2.5 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149 | 238.1 | 400.1 | 856 | 1380.5 | 2040.9 |
| ~0.08~ | ~0.26~ | ~0.64~ | ~1.6~ | {5.0} | {9.2} | ~15.2~ | ~24.3~ | ~40.8~ | ~87.3~ | ~140.7~ | ~208.0~ | |||
| Vitès L | 0.42 | 1.1 | 2.9 | 7.4 | 20 | 45.3 | 72.3 | 124 | 244 | 453.3 | 761.3 | 1278.3 | ||
| ~0.04~ | ~0.12~ | ~0.30~ | ~0.75~ | {2.0} | {4.6} | ~7.4~ | ~12.6~ | ~24.9~ | ~46.2~ | ~77.6} | ~130.3~ | |||
| Mouvman vis/ pou chak revolisyon aks antre a | mm | Vitès H | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| Vitès L | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | ||
| Maksimòm rpm Antre | r/min | Vitès H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Vitès L | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Maksimòm rpm Antre pou Kapasite Debaz | r/min | Vitès H | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
| Vitès L | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 | ||
| Vis aks wotasyon Koupl pou Kapasite Debaz | N・m kgf・m | 2.6 | 8.6 | 20.1 | 65.1 | 201.5 | 503.6 | 813.2 | 1287.7 | 2531.9 | 5551.3 | 8921.8 | 13878.3 | |
| ~0.26~ | ~0.87~ | {2.1} | {6.6} | ~20.5~ | ~51.3~ | ~82.9} | ~131.3~ | {258.1} | {565.9} | {909.5} | ~1414.7~ | |||











